本文转自:新黄河当电力系统插上机器人的翅膀|好品山东|海陆空全覆盖,国网智能公司电力机器人领跑全球( 三 )
作业效率提高3倍-5倍 , 缺陷识别准确率超90%
经过多年发展 , 国网智能公司电力机器人已在行业内获得广泛应用 , 相关产品荣获首届中国工业设计金奖 , 成功问鼎中国发明专利金奖 , 两度荣获中国外观专利金奖、山东省科技进步奖一等奖 , 首获中国电力创新大奖第一名 , 获评山东省全员创新企业 。
该公司营销中心市场部经理杜国栋表示 , 企业机器人产品在全省16市得到全面应用 , 在全国31个省市自治区实现了全覆盖 , 并且销售到巴基斯坦 , 实现了机器人走出国门 。 可以说 , 在电力机器人行业 , 国网智能公司始终为创领者 , 市场占有量名列前茅 , 在全国占比达30%多 。

文章图片
在实际应用中 , 这些机器人在电力作业中发挥了重要作用 。 节省人工成为最直接的变化 , 比如 , 变电站巡检机器人应用后 , 有的变电站实现无人值守;信鸽驿站应用后 , 实现无人值守作业 , 作业效率提高3倍-5倍 , 尤其是环境越复杂、人越难到达的地方 , 优势越明显 。
就缺陷识别而言 , 郭锐介绍 , 输电有9大类30余个小类的缺陷 , 变电也有几十个类别的缺陷 , 他们研发的变电站巡检机器人可以对所有缺陷准确诊断 。 “原来的机器人很多处理需要人工复核 , 我们基于深度学习技术 , 开发了图像识别功能 , 电力机器人缺陷识别准确率超过了90% 。 ”
【本文转自:新黄河当电力系统插上机器人的翅膀|好品山东|海陆空全覆盖,国网智能公司电力机器人领跑全球】按照计划 , 国网智能公司将加快电力机器人、无人机、人工智能新产品研发及成果转化 , 聚焦产品稳定性和可靠性提升 , 做强优势业务 。 “未来我们希望开发出更智能的全自主巡检作业机器人 , 同时 , 打造具有更多作业功能的机器人 。 ”郭锐说 。
- 本文转自:读创读创/深圳商报记者 刘琼/文 肖兵峰/图疫情反复的当下|【原创】壬华科技:从账房先生到管理军师长,开启“云管账”新模式
- 本文转自:深圳特区报协同战疫加油干|深圳移动火速上线“电子哨兵”管理平台,助力坪山区开创科技防疫2.0新模式
- 本文转自:中新经纬注册集体商标 莆田鞋能撕掉“高仿”标签吗?中新财经4月8日电(记者 宋...|注册集体商标 莆田鞋能撕掉“高仿”标签吗?
- 本文转自:中国网日前|惟客数据入选艾瑞咨询《中国智慧商业增长策略研究报告》
- 本文转自:中国网随着科技的发展|告别人工值守亭岗,有易米云智能“智慧物业”就够了
- 本文转自:北京商报全文共927字|京东新CEO接任,曾办脱口秀
- 本文转自:中国网在节奏紧凑的现代社会|1分钟解决您的穿搭难题,欧度开发全国首个衣橱搭配黑科技
- 本文转自:人民网1米C-SAR业务卫星在酒泉卫星发射中心成功发射。|海洋观测再添慧眼 我国海洋监视监测卫星星座正式建成
- 本文转自:九派新闻4月7日早|刘强东卸任京东CEO,其名下企业超80家
- 本文转自:广东卫视参与饮茶论道节目互动来这里# 直接戳图进入留言区用手中的旧手机换购新产...|60亿部手机将在家吃灰?没想到行业火了却连年亏损.
